| 読み | 山名 | 標高 | 地図 | 記録 | 写真 | 写真 | 写真 | 写真 | 写真 | 山ラン |
| あかい | 赤岩ノ頭 | 2656 | 八ヶ岳西部 | |||||||
| あかい | 赤石山 | 2109 | 岩菅山 | |||||||
| あかさ | 赤沢岳 | 2678 | 黒部湖 | |||||||
| あかだ | 赤岳 | 2899 | 八ヶ岳西部 | |||||||
| あかな | 赤椰岳 | 2798 | 空木岳 | |||||||
| あさひ | 朝日岳 | 2579 | 金峰山 | |||||||
| あさひ | 朝日岳 | 2975 | 乗鞍岳 | 20051016 | 200510 | 20051016 | ||||
| あさひ | 朝日山 | 1690 | 伊那和田 | |||||||
| あずま | 四阿山 | 2354 | 四阿山 | 20070917 | 200709 | 20070917 | ||||
| あずま | 四阿山 | 2354 | 四阿山 | 20070917 | 200709 | 20070917 | ||||
| あたご | 愛宕山 | 865 | 横道 | |||||||
| あまい | 雨池山 | 2325 | 蓼科 | 20071021 | 200710 | 20071021 | ||||
| あみが | 編笠山 | 2524 | 八ヶ岳西部 | 20060820 | 200608 | 20061820 | ||||
| あみだ | 阿弥陀岳 | 2805 | 八ヶ岳西部 | |||||||
| いおう | 硫黄岳 | 2760 | 八ヶ岳西部 | 20070706 | 200707 | 20070706 | ||||
| いけぐ | 池口岳北峰 | 2392 | 池口岳 | |||||||
| いけの | 池ノ塔山 | 2217 | 上野草津 | |||||||
| いけや | 池山 | 1774 | 空木岳 | |||||||
| いでの | 井出ノ小路山 | 1840 | 加子母 | |||||||
| いとせ | 糸瀬山 | 1867 | 木曽須原 | |||||||
| いなこ | 稲子岳 | 2380 | 蓼科 | |||||||
| いなま | 伊那前岳 | 2911 | 木曽駒ヶ岳 | 20031031 | 200310 | 20031031 | ||||
| いわこ | 岩小屋沢岳 | 2630 | 黒部湖 | |||||||
| うしぶ | 牛伏山 | 1990 | 和田 | 20041107 | 200411 | 20041107 | ||||
| うつぎ | 空木岳 | 2864 | 空木岳 | |||||||
| うづき | 卯月山 | 1102 | 上久堅 | |||||||
| うらく | 浦倉山 | 2091 | 四阿山 | |||||||
| えなさ | 恵那山 | 2191 | 中津川 | |||||||
| えぼし | 烏帽子ヶ岳 | 2195 | 安平路山 | |||||||
| えぼし | 烏帽子岳 | 2628 | 烏帽子岳 | |||||||
| えぼし | 烏帽子岳 | 2066 | 嬬恋田代 | 20081019 | 200810 | 20081019 | ||||
| おいけ | 御池山 | 1905 | 光岳 | 20060909 | 200609 | 20060909 | ||||
| おうが | 王ヶ鼻 | 2008 | 山辺 | 20081004 | 200810 | 20081004 | ||||
| おうが | 王ヶ頭 | 2034 | 山辺 | 20041107 | 200411 | 20041107 | ||||
| おうた | 王滝頂上 | 2936 | 御嶽山 | 20061014 | 200610 | 200509 | 20061014 | |||
| おおか | 大川入山 | 1908 | 浪合 | 20050618 | 200506 | 200006 | 20050618 | |||
| おおざ | 大笹峰 | 1807 | 霧ヶ峰 | 20061029 | 200610 | 20061029 | ||||
| おおた | 大滝山 | 2708 | 空木岳 | |||||||
| おおた | 大滝山 | 2616 | 穂高岳 | |||||||
| おおた | 大滝槍見台 | 2365 | 上高地 | |||||||
| おおた | 大岳 | 2382 | 蓼科山 | 20070909 | 200709 | 20070909 | ||||
| おおつ | 大津山 | 895 | 満島 | |||||||
| おおと | 大遠見山 | 2106 | 神城 | |||||||
| おおに | 大西山 | 1741 | 信濃大河原 | |||||||
| おおば | 大判山 | 1696 | 中津川 | |||||||
| おがわ | 小川山 | 2418 | 瑞牆山 | |||||||
| おくほ | 奥穂高岳 | 3190 | 穂高岳 | |||||||
| おだか | 尾高山 | 2212 | 大沢岳 | 20070430 | 200704 | 200008 | 20070430 | |||
| おてん | 大天井岳 | 2922 | 槍ヶ岳 | |||||||
| おめく | 男女倉山 | 1776 | 霧ヶ峰 | 20061029 | 200610 | 20061029 | ||||
| おめし | 御飯岳 | 2160 | 御飯岳 | |||||||
| おんた | 御岳(剣ヶ峰) | 3067 | 御嶽山 | 20070801 | 200708 | 200610 | 200608 | 200509 | 200208 | 20020821 |
| かいこ | 甲斐駒ヶ岳 | 2967 | 甲斐駒ヶ岳 | |||||||
| かえら | 不帰剣 | 2614 | 白馬町 | |||||||
| かごの | 篭ノ登山 | 2227 | 車坂峠 | |||||||
| かざこ | 風越山 | 1535 | 飯田 | |||||||
| かざこ | 風越山 | 1700 | 上松 | |||||||
| かしま | 鹿島槍ヶ岳 | 2889 | 神城 | |||||||
| かしま | 鹿島槍ヶ岳北峰 | 2842 | 神城 | |||||||
| かっせ | 合戦ノ頭 | 2489 | 槍ヶ岳 | |||||||
| かみく | 上黒田山 | 862 | 満島 | |||||||
| かやば | 萱場山 | 1131 | 根羽 | |||||||
| からま | 唐松岳 | 2696 | 白馬町 | |||||||
| かんの | 観音山 | 1418 | 水窪湖 | |||||||
| かんば | 樺ノ丘 | 1832 | 霧ヶ峰 | 20071013 | 200710 | 20071013 | ||||
| きそこ | 木曽駒ヶ岳 | 2956 | 木曽駒ヶ岳 | 20031031 | 200310 | 200108 | 20010829 | |||
| きそま | 木曽前岳 | 2826 | 木曽駒ヶ岳 | |||||||
| きたく | 北葛岳 | 2551 | 黒部湖 | |||||||
| きたつ | 北燕岳 | 2750 | 槍ヶ岳 | |||||||
| きたほ | 北穂高岳 | 3106 | 穂高岳 | |||||||
| きたよ | 北横岳 | 2473 | 蓼科山 | 20070909 | 200709 | 200502 | 20050217 | |||
| ぎぼし | ギボシ | 2700 | 八ヶ岳西部 | 20060820 | 200608 | 20061820 | ||||
| きめん | 鬼面山 | 1889 | 上久堅 | 20071104 | 200711 | 20071104 | ||||
| きょう | 経ヶ岳 | 2296 | 宮ノ越 | |||||||
| きりと | 霧訪山 | 1305 | 北小野 | |||||||
| きりや | 桐山 | 1304 | 平谷 | |||||||
| きんぷ | 金峰山 | 2599 | 金峰山 | |||||||
| くまざ | 熊沢岳 | 2778 | 空木岳 | |||||||
| くまぶ | 熊伏山 | 1653 | 伊那和田 | 20070128 | 200701 | 20070128 | ||||
| くるま | 車山 | 1925 | 霧ヶ峰 | 20071013 | 200710 | 200509 | 20050910 | |||
| くるま | 車坂山 | 2050 | 車坂峠 | 20081012 | 200810 | 20081012 | ||||
| くろい | 黒石岳 | 1377 | 伊那和田 | |||||||
| くろふ | 黒斑山 | 2404 | 車坂峠 | 20081012 | 200810 | 20081012 | ||||
| けいか | 鶏冠山北峰 | 2204 | 池口岳 | |||||||
| けいか | 鶏冠山南峰 | 2248 | 池口岳 | |||||||
| げんし | 源四山 | 1290 | 平谷 | |||||||
| こくし | 国師ヶ岳 | 2592 | 金峰山 | |||||||
| こくぞ | 虚空蔵山 | 1130 | 飯田 | |||||||
| ことお | 小遠見山 | 2007 | 神城 | |||||||
| こはち | 小八郎岳 | 1470 | 安平路山 | |||||||
| こひで | 小秀山 | 1982 | 滝越 | |||||||
| こぶし | 甲武信ヶ岳 | 2475 | 金峰山 | |||||||
| こまづ | 駒津峰 | 2752 | 甲斐駒ヶ岳 | |||||||
| ごりゅ | 五龍岳 | 2814 | 神城 | |||||||
| これん | 小蓮華山 | 2769 | 白馬岳 | |||||||
| ごんげ | 権現岳 | 2715 | 八ヶ岳西部 | 20070901 | 200709 | 200608 | 20061820 | |||
| さいの | 才ノ神 | 1149 | 平谷 | |||||||
| さぎだ | サギダルの頭 | 2880 | 木曽駒ヶ岳 | |||||||
| さんし | 三叉峰 | 2825 | 八ヶ岳東部 | |||||||
| さんの | 三ノ沢岳 | 2846 | 木曽駒ヶ岳 | 20051001 | 200510 | 20051001 | ||||
| さんぷ | 三伏山 | 2600 | 塩見岳 | |||||||
| さんぽ | 三方ヶ峰 | 2040 | 車坂峠 | 20081019 | 200810 | 20081019 | ||||
| じいが | 爺ヶ岳 | 2670 | 神城 | 20060902 | 200609 | 20060902 | ||||
| しおみ | 塩見岳 | 3047 | 塩見岳 | |||||||
| じぞう | 地蔵の頭 | 1673 | 神城 | |||||||
| しまが | 縞枯山 | 2403 | 蓼科 | 20071021 | 200710 | 20071021 | ||||
| しまだ | 島田娘 | 2858 | 木曽駒ヶ岳 | |||||||
| しゃく | 杓子岳 | 2812 | 白馬町 | |||||||
| じゃこ | 蛇骨岳 | 2366 | 車坂峠 | 20081012 | 200810 | 20081012 | ||||
| じゃと | 蛇峠山 | 1664 | 浪合 | 20020818 | 200208 | 200004 | 20020818 | |||
| じゅう | 十六方 | 1194 | 平谷 | |||||||
| じょう | 常念岳 | 2857 | 穂高岳 | |||||||
| しらく | 白草山 | 1641 | 宮地 | |||||||
| しらく | 白倉山 | 1851 | 伊那和田 | |||||||
| しらた | 白岳 | 2541 | 神城 | |||||||
| しろう | 白馬岳 | 2932 | 白馬岳 | |||||||
| じんば | 陣場形山 | 1445 | 赤穂 | 20080927 | 200809 | 20080927 | ||||
| すごろ | 双六岳 | 2860 | 三俣蓮華岳 | |||||||
| すばり | スバリ岳 | 2752 | 黒部湖 | |||||||
| すみや | 炭焼山 | 1554 | 上町 | |||||||
| すりこ | 摺古木山 | 2169 | 南木曾岳 | |||||||
| せんに | 仙人岳 | 2319 | 浅間山 | 20081012 | 200810 | 20081012 | ||||
| せんぼ | 千本立 | 1466 | 平谷 | |||||||
| せんり | 千両山 | 1700 | 伊那駒場 | 200008 | ******** | |||||
| だいこ | 大黒岳 | 2393 | 白馬町 | |||||||
| だいこ | 大黒岳 | 2772 | 乗鞍岳 | 20020829 | 200208 | 20020829 | ||||
| たかず | 高烏谷山 | 1331 | 信濃溝口 | |||||||
| たかど | 高鳥屋山 | 1398 | 伊那駒場 | |||||||
| たかね | 高嶺 | 1599 | 浪合 | 20050529 | 200505 | 20050529 | ||||
| たかぼ | 高ボッチ山 | 1665 | 鉢伏山 | 20050910 | 200509 | 20050910 | ||||
| たかみ | 高見石 | 2270 | 蓼科 | 20050904 | 200509 | 20050904 | ||||
| たかみ | 高峯山 | 2106 | 車坂峠 | |||||||
| たかも | 高森山 | 1592 | 宮地 | |||||||
| たけい | 武石峰 | 1973 | 山辺 | 20081004 | 200810 | 20081004 | ||||
| たけの | 岳ノ山 | 627 | 満島 | |||||||
| たてし | 蓼科山 | 2530 | 蓼科山 | 20020825 | 200208 | 20020825 | ||||
| ちゃう | 茶臼山 | 2384 | 蓼科 | 20071021 | 200710 | 20071021 | ||||
| ちゃう | 茶臼山 | 2006 | 和田 | 20060930 | 200609 | 20060930 | ||||
| ちゃう | 茶臼山 | 1415 | 茶臼山 | 20081101 | 200811 | 200702 | 200512 | 200501 | 200309 | 20010519 |
| ちょう | 長者峰 | 1575 | 浪合 | 20021201 | 200505 | 200212 | 20021201 | |||
| ちょう | 蝶槍 | 2650 | 穂高岳 | |||||||
| ちょう | 蝶ヶ岳 | 2677 | 穂高岳 | |||||||
| ちょう | 蝶々深山 | 1836 | 霧ヶ峰 | 20071013 | 200710 | 20071013 | ||||
| つばく | 燕岳 | 2763 | 槍ヶ岳 | |||||||
| てんが | 天ヶ森 | 994 | 満島 | |||||||
| てんぐ | 天狗岳 | 2646 | 蓼科 | 20060806 | 200608 | 20060806 | ||||
| てんぐ | 天狗岳 | 1940 | 神城 | |||||||
| てんぐ | 天狗の奥山 | 1229 | 根羽 | 20050109 | 200501 | ******** | ||||
| でんじ | 殿城山 | 1800 | 霧ヶ峰 | |||||||
| とうほ | 東方子 | 1130 | 平谷 | |||||||
| とーみ | トーミの頭 | 2320 | 車坂峠 | 20081012 | 200810 | 20081012 | ||||
| とくら | 戸倉山 | 1681 | 市野瀬 | |||||||
| とくら | 戸倉山 | 1167 | 伊那和田 | |||||||
| どなべ |