| 読み | 山名 | 標高 | 地図 | 記録 | 写真 | 写真 | 写真 | 写真 | 写真 | 山ラン |
| あおみ | 青峰山 | 336 | 磯部 | 20040401 | 200404 | 20040401 | ||||
| あかく | 赤倉山 | 1394 | 大和柏木 | |||||||
| あかぞ | 赤ゾレ山 | 1300 | 大豆生 | |||||||
| あさま | 朝熊ヶ岳 | 555 | 鳥羽 | 20070503 | 200705 | 20070503 | ||||
| あさま | 浅間山 | 733 | 伊勢佐原 | |||||||
| あたご | 愛宕山 | 80 | 鈴鹿 | |||||||
| あぶら | 油日岳 | 693 | 鈴鹿峠 | 20080412 | 200804 | 20080412 | ||||
| あまが | 尼ヶ岳 | 958 | 倶留尊山 | 20080329 | 200803 | 20080329 | ||||
| あまご | 雨乞山 | 268 | 甲賀 | |||||||
| あまご | 雨乞山 | 699 | 伊勢奥津 | |||||||
| あまび | 雨引山 | 410 | 亀山 | |||||||
| あみか | 網掛山 | 544 | 古和浦 | |||||||
| あるぢ | 有地山 | 556 | 古和浦 | |||||||
| いいも | 飯盛山 | 809 | 七日市 | |||||||
| いがた | 亥谷山 | 689 | 賀田 | |||||||
| いけご | 池木屋山 | 1396 | 宮川貯水池 | |||||||
| いしづ | 石津御岳 | 650 | 駒野 | 20060401 | 200604 | 20060401 | ||||
| いせさ | 伊勢山上 | 380 | 大河内 | ******** | ||||||
| いせつ | 伊勢辻山 | 1290 | 大豆生 | |||||||
| いただ | 頂山 | 398 | 九鬼 | |||||||
| いちぞ | 一族山 | 801 | 瀞八丁 | |||||||
| いなこ | 稲子山 | 575 | 椋本 | |||||||
| いわお | 岩尾山 | 471 | 甲賀 | |||||||
| いわや | 岩屋口山 | 1104 | 七日市 | |||||||
| うしく | 牛草山 | 550 | 五ヶ所浦 | |||||||
| うまの | 馬ノ鞍峰 | 1178 | 大和柏木 | |||||||
| えぼし | 烏帽子岳 | 865 | 篠立 | 20070429 | 200704 | 20070430 | ||||
| えまた | 江股ノ頭 | 1270 | 宮川貯水池 | |||||||
| おおえ | 大烏帽子山 | 362 | 阿田和 | |||||||
| おおこ | 大河内山 | 546 | 古和浦 | |||||||
| おおこ | 大河内山 | 875 | 大杉峡谷 | |||||||
| おおじ | 大蛇峰 | 687 | 七色貯水池 | |||||||
| おおせ | 大瀬山 | 627 | 瀞八丁 | |||||||
| おおた | 大谷山 | 680 | 七色貯水池 | |||||||
| おおび | 大人平山 | 668 | 瀞八丁 | |||||||
| おおぼ | 大洞山(雄岳) | 1013 | 倶留尊山 | 20080119 | 200801 | 20080119 | ||||
| おおや | 大山 | 237 | 浦村 | |||||||
| おくの | 奥ノ迷峰 | 1380 | 大豆生 | |||||||
| おだか | 尾高山 | 533 | 御在所山 | |||||||
| かいせ | 貝石山 | 162 | 佐田 | |||||||
| かいふ | 貝吹山 | 91 | 伊勢 | |||||||
| がくの | 学能堂山 | 1022 | 菅野 | |||||||
| かくろ | 鶴路山 | 292 | 相賀浦 | |||||||
| かさと | 笠取山 | 842 | 佐田 | |||||||
| かしや | 樫山 | 970 | 引本浦 | |||||||
| かなや | 金山 | 906 | 御在所山 | |||||||
| かまが | 鎌ヶ岳 | 1161 | 伊船 | 20051009 | 200510 | 20051009 | ||||
| かみが | 神岳 | 492 | 五ヶ所浦 | |||||||
| かみじ | 神路山 | 373 | 伊勢 | |||||||
| からす | 烏岳 | 545 | 横野 | 20070417 | 200704 | 20070415 | ||||
| かんの | 観音山 | 224 | 亀山 | |||||||
| かんの | 観音岳 | 606 | 大河内 | 20061015 | 200610 | 20061015 | ||||
| きかじ | 木梶山 | 1230 | 大豆生 | |||||||
| きしお | 岸岡山 | 45 | 鈴鹿 | |||||||
| きょう | 経ヶ峰 | 819 | 椋本 | 20060319 | 200603 | 20060319 | ||||
| ぎょう | 行者山 | 668 | 間弓 | |||||||
| きらら | 雲母峰 | 875 | 伊船 | 20050925 | 200509 | 20050925 | ||||
| きらら | 吉良良山 | 888 | 伊船 | 20050925 | 200509 | 20050925 | ||||
| くしが | 櫛ヶ峰 | 120 | 浦村 | |||||||
| くしろ | 宮指路岳 | 946 | 伊船 | 20070414 | 200704 | 200704 | 20070408 | |||
| くつか | 国束山 | 411 | 国束山 | |||||||
| くにみ | 国見岳 | 1170 | 御在所山 | 20051028 | 200510 | 20051028 | ||||
| くにみ | 国見山 | 1419 | 大豆生 | |||||||
| くにみ | 国見山 | 883 | 倶留尊山 | |||||||
| くにみ | 国見山 | 1283 | 宮川貯水池 | |||||||
| くもが | 雲ヶ瀬山 | 1070 | 大豆生 | |||||||
| くりの | 栗ノ木岳 | 1066 | 宮前 | |||||||
| くるそ | 狗留孫岳 | 772 | 篠立 | 20070429 | 200704 | ******** | ||||
| くるめ | 久留米木山 | 830 | 七色貯水池 | |||||||
| くろそ | 倶留尊山 | 1038 | 倶留尊山 | 20071124 | 200711 | 20071124 | ||||
| くろも | 黒森 | 96 | 浜島 | |||||||
| げじょ | ゲジョ山 | 927 | 賀田 | |||||||
| けんと | 見当山 | 53 | 津西部 | |||||||
| こがが | 古ヶ丸山 | 1211 | 宮川貯水池 | |||||||
| ごかし | 五ヶ所浅間山 | 178 | 五ヶ所浦 | |||||||
| ござい | 御在所山 | 1212 | 御在所山 | 20051028 | 200510 | 200501 | 200412 | 200412 | 20041219 | |
| こぶし | コブシ嶺 | 1420 | 河合 | |||||||
| こもの | 菰野富士 | 370 | 御在所山 | |||||||
| こもり | 小森山 | 880 | 宮川貯水池 | |||||||
| こんぴ | 金比羅山 | 99 | 浜島 | |||||||
| さいき | 西教山 | 682 | 平松 | |||||||
| ささが | 笹ヶ峰 | 1367 | 大豆生 | |||||||
| さんじ | 三条山 | 664 | 江馬 | |||||||
| さんづ | 三津河落山 | 1654 | 大台ヶ原山 | |||||||
| しおそ | 四方草山 | 667 | 鈴鹿峠 | |||||||
| ししが | 獅子ヶ岳 | 733 | 脇出 | 20061203 | 200612 | 20061203 | ||||
| しずが | 静ヶ岳 | 1089 | 竜ヶ岳 | |||||||
| しゃか | 釈迦ヶ岳 | 1092 | 御在所山 | 20070407 | 200704 | 20070407 | ||||
| しゃく | 錫杖ヶ岳 | 676 | 平松 | 20060321 | 200603 | 20060321 | ||||
| しゅう | 鷲嶺(袴腰山) | 548 | 伊勢 | |||||||
| しゅげ | 修験業山 | 1094 | 宮前 | |||||||
| じょろ | 女郎ヶ峰 | 480 | 大里 | |||||||
| しらい | 白猪山 | 820 | 大河内 | 20070415 | 200704 | 20070415 | ||||
| しらく | 白倉山 | 1236 | 宮川貯水池 | |||||||
| しらく | 白倉山 | 736 | 瀞八丁 | |||||||
| しろや | 城山 | 150 | 亀山 | |||||||
| しろや | 城山 | 129 | 国束山 | |||||||
| しろや | 城山 | 291 | 国束山 | |||||||
| すずき | 鈴北岳 | 1182 | 篠立 | 20050508 | 200511 | 200505 | 20050508 | |||
| すなや | 砂山 | 497 | 竜ヶ岳 | 20080106 | 200801 | 20080106 | ||||
| すりば | 摺鉢山 | 465 | 椋本 | |||||||
| せんが | 仙ヶ岳 | 961 | 伊船 | 20070414 | 200704 | 20070414 | ||||
| せんげ | 浅間山 | 201 | 磯部 | |||||||
| せんげ | 浅間山 | 139 | 国束山 | |||||||
| せんげ | 浅間山 | 316 | 国束山 | |||||||
| せんげ | 浅間山 | 182 | 相賀浦 | |||||||
| せんげ | 浅間山 | 210 | 阿田和 | |||||||
| せんこ | 仙香山 | 983 | 御在所山 | |||||||
| せんち | 仙千代ヶ峰 | 1100 | 大杉峡谷 | |||||||
| そうも | 総門山 | 949 | 間弓 | |||||||
| たいじ | 大地山 | 601 | 大里 | |||||||
| だいに | 大日山 | 303 | 国束山 | |||||||
| だいぶ | 大仏山 | 53 | 明野 | |||||||
| だいみ | 大明神山 | 400 | 大河内 | |||||||
| たかく | 高倉山 | 117 | 伊勢 | |||||||
| たかし | 高代山 | 937 | 高代山 | |||||||
| たかす | 高須ノ峰 | 798 | 伊勢奥津 | |||||||
| たかち | 高チラ山 | 625 | 瀞八丁 | |||||||
| たかつ | 高塚山 | 90 | 桑名 | |||||||
| たかつ | 高塚山 | 508 | 名張 | |||||||
| たかは | 高畑山 | 773 | 鈴鹿峠 | 20080412 | 200804 | 20080412 | ||||
| たかは | 高鉢山 | 788 | 菅野 | |||||||
| たかは | 高籏山 | 710 | 島ヶ原 | |||||||
| たかま | 高丸山 | 607 | 引本浦 | |||||||
| たかみ | 高峰山 | 1045 | 尾鷲 | |||||||
| たかみ | 高見山 | 1248 | 高見山 | 20070127 | 200701 | 20070127 | ||||
| たかみ | 高峰 | 548 | 二本木 | |||||||
| たかや | 高山 | 497 | 贄浦 | |||||||
| たかや | 高山 | 434 | 大里 | |||||||
| たかん | 高所山 | 772 | 伊勢奥津 | |||||||
| たけの | 竹ノ谷山 | 253 | 古和浦 | |||||||
| たてい | 立石山 | 138 | 津西部 | |||||||
| たどさ | 多度山 | 403 | 弥富 | 20060401 | 200604 | 20060401 | ||||
| たにの | 谷ノ山 | 456 | 賀田 | |||||||
| たまき | 玉置山 | 777 | 瀞八丁 | |||||||
| たるさ | 垂坂山 | 75 | 四日市西部 | |||||||
| ちゃう | 茶臼山 | 536 | 名張 | |||||||
| ちゃう | 茶臼山 | 56 | 亀山 | |||||||
| つえの | ツエノ峰 | 645 | 瀞八丁 | |||||||
| つづみ | 鼓ヶ岳 | 355 | 伊勢 | |||||||
| つぼね | 局ヶ岳 | 1029 | 宮前 | 20070401 | 200704 | 20070401 | ||||
| つぼね | 局ヶ頂 | 311 | 贄浦 | |||||||
| てんぐ | 天狗岩 | 1171 | 竜ヶ岳 | 20051217 | 200512 | ******** | ||||
| てんぐ | 天狗倉山 | 522 | 引本浦 | ******** | ||||||
| てんじ | 天神山 | 291 | 錦 | |||||||
| てんじ | 天神丸山 | 784 | 七色貯水池 | |||||||
| てんの | 天王山 | 63 | 鈴鹿 | |||||||
| どうく | 堂倉山 | 1470 | 河合 | |||||||
| とちや | 橡山 | 1009 | 引本浦 | |||||||
| ながお | 長尾山 | 782 | 木本 | |||||||
| ながさ | 長坂山 | 585 | 大和大野 | |||||||
| なごや | ナゴヤ岳 | 1610 | 大台ヶ原山 | |||||||
| なすが | 那須ヶ原山 | 800 | 鈴鹿峠 | 20080412 | 200804 | 20080412 | ||||
| ななほ | 七洞岳 | 778 | 脇出 | 20061203 | 200612 | 20061203 | ||||
| なめら | ナメラ山 | 1118 | 七日市 | |||||||
| にしの | 西ノ峯山 | 593 | 木本 | |||||||
| にしや | 西山 | 31 | 大仰 | |||||||
| にしや | 西山 | 627 | 瀞八丁 | |||||||
| にほん | 日本ボソ | 996 | 倶留尊山 | 20071124 | 200711 | 20071124 | ||||
| にゅう | 入道ヶ岳 | 906 | 伊船 | 20060326 | 200603 | 20060326 | ||||
| ねこだ | 猫岳 | 1058 | 御在所山 | 20070407 | 200704 | 20070407 | ||||
| ねのと | 子ノ泊山 | 907 | 大里 | |||||||
| ののぼ | 野登山 | 852 | 伊船 | |||||||
| のぼり | 登り尾峰 | 1156 | 菅野 | |||||||
| はぐろ | 羽黒山 | 291 | 亀山 | |||||||
| はせや | 長谷山 | 321 | 津西部 | |||||||
| はたや | 旗山 | 650 | 鈴鹿峠 | |||||||
| はちが | 鉢ヶ峰 | 420 | 大河内 | |||||||
| はちね | 八祢宜山 | 420 | 五ヶ所浦 | |||||||
| はとみ | 羽鳥峰 | 860 | 御在所山 | 20070407 | 200704 | 20070407 | ||||
| はなじ | 華城山 | 100 | 木本 | |||||||
| はらい | ハライド | 908 | 御在所山 | ******** | ||||||
| はんし | ハンシ山 | 1137 | 大豆生 | |||||||
| ひぐら | 日暮山 | 723 | 七色貯水池 | |||||||
| ひげや | 髭山 | 688 | 伊勢奥津 | |||||||
| ひのき | 桧塚 | 1402 | 大豆生 | 20080105 | 200801 | 20080105 | ||||
| ひのき | 桧塚奥峰 | 1420 | 大豆生 | 20080105 | 200801 | ******** | ||||
| ひので | 日出ヶ岳 | 1695 | 大台ヶ原山 | |||||||
| ひのや | 樋ノ山 | 160 | 鳥羽 | |||||||
| ひめご |